螺旋分屑型手用可調(diào)鉸刀
帶錐度套螺旋分屑型手用可調(diào)鉸刀
可調(diào)鉸刀 17-19mm
可調(diào)鉸刀 29.5-33.5mm
可調(diào)鉸刀 26-29.5mm
可調(diào)鉸刀 21-23mm
可調(diào)鉸刀 15.25-17mm
可調(diào)鉸刀 33.5-38mm
可調(diào)鉸刀 23-26mm
可調(diào)鉸刀 44-54mm
調(diào)節(jié)范圍D | L1 | L | □a | 價(jià)格 | |
合工鋼 | HSS | ||||
≥6.5~7.0 | 6 | 85 | 3.15 | 55.00 | / |
>7.0~7.75 | 90 | ||||
>7.75~8.5 | 7 | 100 | 4 | ||
>8.5~9.25 | 105 | ||||
>9.25~10 | 115 | 4.5 | 73.00 | ||
>10~10.75 | 125 | ||||
>10.75~11.75 | 8 | 130 | 5 | ||
>11.75~12.75 | 135 | 5.6 | 82.00 | ||
>12.75~13.75 | 145 | ||||
>13.75~15.25 | 9 | 150 | 6.3 | / | 96.00 |
>15.25~17 | 10 | 165 | 7.1 | 98.00 103.00 106.00 | |
>17~19 | 11 | 170 | 8 | ||
>19~21 | 12 | 180 | 9 | ||
>21~23 | 14 | 195 | 11.2 | 120.00 | |
>23~26 | 215 | 127.00 | |||
>26~29.5 | 18 | 240 | 14 | 152.00 | |
>29.5~33.5 | 20 | 270 | 16 | 180.00 | |
>33.5~38 | 310 | 219.00 | |||
>38~44 | 24 | 350 | 20 | 288.00 | |
>44~54 | 28 | 400 | 25 | 402.00 |
滄州路儀試驗(yàn)儀器有限公司
電話:86-0317-4608382,6010788
傳真:86-0317-4608387
地址:滄州西開發(fā)區(qū)33號(hào)
郵編:062250